中山市永安中學(xué)食材配送服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2022.07.25
公示結(jié)束時(shí)間:2022年7月28日
廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受中山市永安中學(xué)(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,就中山市永安中學(xué)食材配送服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GIECCZS20222004G1)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況:
(一)評(píng)審信息:
1.評(píng)審日期:2022年7月22日
2.評(píng)審地點(diǎn):中山市東區(qū)長江路6號(hào)弘業(yè)大廈205卡,廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司。
3.本項(xiàng)目至投標(biāo)截止時(shí)間,遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人19家,分別是:中山市聚豐園糧油食品有限公司、廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、廣東味壹餐飲有限公司、中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司、 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司、廣東興永升飲食管理有限公司、盛弘(廣東)餐飲有限公司、麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司、望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司、中山興中岐安食品有限公司、中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司、廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司、廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司、中山市樂佳鮮餐飲服務(wù)有限公司、中山市騰駿餐飲服務(wù)有限公司、廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司、悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司、樂禾食品集團(tuán)股份有限公司、廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。
4.本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件約定的程序和方法進(jìn)行評(píng)審并計(jì)算各投標(biāo)人的綜合得分并排序。
(二)中標(biāo)候選人基本情況:
包組1:米面油類配送
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司(中標(biāo)折扣率:95%)
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司(中標(biāo)折扣率:95%)
包組2:肉類配送
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司(中標(biāo)折扣率:90%)
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司(中標(biāo)折扣率:92%)
包組3:瓜果蔬菜類配送
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東興永升飲食管理有限公司(中標(biāo)折扣率:92%)
盛弘(廣東)餐飲有限公司(中標(biāo)折扣率:94%)
包組4:副食品類配送
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東味壹餐飲有限公司 (中標(biāo)折扣率:88%)
中山興中岐安食品有限公司(中標(biāo)折扣率:90%)
(三)評(píng)審意見:
包組1:米面油類配送
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格得分 10分 | 商務(wù)技術(shù)得分90分 | 最終得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 9.91 | 74.80 | 84.71 | 17 |
2 | 廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 9.98 | 77.20 | 87.18 | 9 |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 9.91 | 80.00 | 89.91 | 8 |
4 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 9.91 | 75.20 | 85.11 | 15 |
5 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 9.76 | 75.60 | 85.36 | 14 |
6 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 9.98 | 83.20 | 93.18 | 2 |
7 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 9.80 | 83.20 | 93.00 | 3 |
8 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.98 | 76.40 | 86.38 | 10 |
9 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 9.69 | 82.80 | 92.49 | 5 |
10 | 中山興中岐安食品有限公司 | 9.76 | 80.40 | 90.16 | 7 |
11 | 中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.98 | 76.00 | 85.98 | 12 |
12 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 9.98 | 82.80 | 92.78 | 4 |
13 | 廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 9.69 | 82.40 | 92.09 | 6 |
14 | 中山市樂佳鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 9.66 | 74.80 | 84.46 | 18 |
15 | 中山市騰駿餐飲服務(wù)有限公司 | 9.66 | 60.40 | 70.06 | 19 |
16 | 廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9.80 | 83.60 | 93.40 | 1 |
17 | 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 9.98 | 76.00 | 85.98 | 12 |
18 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 9.80 | 75.20 | 85.00 | 16 |
19 | 廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.76 | 76.40 | 86.16 | 11 |
包組2:肉類配送
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格得分 10分 | 商務(wù)技術(shù)得分90分 | 最終得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 9.83 | 70.80 | 80.63 | 18 |
2 | 廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 9.94 | 78.00 | 87.94 | 11 |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 9.94 | 80.80 | 90.74 | 9 |
4 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 9.83 | 80.00 | 89.83 | 10 |
5 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 9.52 | 76.40 | 85.92 | 15 |
6 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 9.94 | 84.00 | 93.94 | 2 |
7 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 9.72 | 84.00 | 93.72 | 3 |
8 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.94 | 81.20 | 91.14 | 8 |
9 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 9.61 | 83.20 | 92.81 | 5 |
10 | 中山興中岐安食品有限公司 | 9.85 | 81.20 | 91.05 | 7 |
11 | 中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.85 | 76.80 | 86.65 | 13 |
12 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 9.94 | 83.60 | 93.54 | 4 |
13 | 廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 9.61 | 83.20 | 92.81 | 5 |
14 | 中山市樂佳鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 9.63 | 75.60 | 85.23 | 17 |
15 | 中山市騰駿餐飲服務(wù)有限公司 | 9.74 | 59.60 | 69.34 | 19 |
16 | 廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9.85 | 84.40 | 94.25 | 1 |
17 | 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 9.74 | 76.80 | 86.54 | 14 |
18 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 9.83 | 76.00 | 85.83 | 16 |
19 | 廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.85 | 77.20 | 87.05 | 12 |
包組3:瓜果蔬菜類配送
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格得分 10分 | 商務(wù)技術(shù)得分90分 | 最終得分100分 | 排序 |
1 | | 9.76 | 70.00 | 79.76 | 18 |
2 | 廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 9.87 | 76.80 | 86.67 | 11 |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 9.69 | 80.00 | 89.69 | 10 |
4 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 9.76 | 75.20 | 84.96 | 16 |
5 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 9.58 | 75.60 | 85.18 | 15 |
6 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 9.87 | 83.20 | 93.07 | 2 |
7 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 9.65 | 83.20 | 92.85 | 3 |
8 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.87 | 76.40 | 86.27 | 13 |
9 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 9.54 | 82.80 | 92.34 | 5 |
10 | 中山興中岐安食品有限公司 | 9.91 | 80.40 | 90.31 | 8 |
11 | 中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.69 | 81.20 | 90.89 | 7 |
12 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 9.87 | 82.80 | 92.67 | 4 |
13 | 廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 9.54 | 82.40 | 91.94 | 6 |
14 | 中山市樂佳鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 9.58 | 74.80 | 84.38 | 17 |
15 | 中山市騰駿餐飲服務(wù)有限公司 | 9.80 | 60.80 | 70.60 | 19 |
16 | 廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9.91 | 83.60 | 93.51 | 1 |
17 | 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 9.69 | 76.00 | 85.69 | 14 |
18 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 9.91 | 80.00 | 89.91 | 9 |
19 | 廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.91 | 76.40 | 86.31 | 12 |
包組4:副食品類配送
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格得分 10分 | 商務(wù)技術(shù)得分90分 | 最終得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 9.89 | 74.00 | 83.89 | 18 |
2 | 廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 77.20 | 87.20 | 12 |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 9.57 | 82.00 | 91.57 | 7 |
4 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 9.89 | 80.00 | 89.89 | 10 |
5 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 9.78 | 75.60 | 85.38 | 16 |
6 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 10.00 | 83.20 | 93.20 | 2 |
7 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 9.78 | 83.20 | 92.98 | 3 |
8 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 80.40 | 90.40 | 9 |
9 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 9.67 | 82.80 | 92.47 | 5 |
10 | 中山興中岐安食品有限公司 | 9.78 | 81.60 | 91.38 | 8 |
11 | 中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 10.00 | 78.00 | 88.00 | 11 |
12 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 10.00 | 82.80 | 92.80 | 4 |
13 | 廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 9.67 | 82.40 | 92.07 | 6 |
14 | 中山市樂佳鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 9.67 | 74.80 | 84.47 | 17 |
15 | 中山市騰駿餐飲服務(wù)有限公司 | 9.67 | 60.40 | 70.07 | 19 |
16 | 廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9.78 | 83.60 | 93.38 | 1 |
17 | 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 9.89 | 76.00 | 85.89 | 15 |
18 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 9.78 | 76.80 | 86.58 | 13 |
19 | 廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.78 | 76.40 | 86.18 | 14 |
根據(jù)招標(biāo)文件要求,每個(gè)包組推薦綜合得分排第1名和第2名的供應(yīng)商為中標(biāo)候選人,排名第3的供應(yīng)商為第一中標(biāo)備選人,排名第4的供應(yīng)商為第二中標(biāo)備選人(如有)。如供應(yīng)商在兩個(gè)或以上包組的綜合得分排名均為第一或第二名,將以供應(yīng)商提供的《關(guān)于包組優(yōu)先選擇的承諾函》作為其選擇成家包組的依據(jù),確認(rèn)其為優(yōu)先選擇包組的第一中標(biāo)候選人,并放棄其他包組的中標(biāo)候選人及備選人的資格;未選擇包組或未提供《關(guān)于包組優(yōu)先選擇的承諾函》的,將默認(rèn)包組1為優(yōu)先選擇包組。
二、提出異議的渠道和方式
公示期為三日,公示期間如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在中標(biāo)候選人公示期間按招標(biāo)文件(詳見第二部分投標(biāo)人須知中“異議”內(nèi)容)及相關(guān)規(guī)定提出。
異議受理機(jī)構(gòu)名稱:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
異議受理機(jī)構(gòu)地址:中山市東區(qū)長江路6號(hào)弘業(yè)大廈205卡
異議受理機(jī)構(gòu)電話:15113332144
異議受理機(jī)構(gòu)傳真:0760-88873238
三、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)人名稱:中山市永安中學(xué)
聯(lián)系人:鄭老師
聯(lián)系電話:0760-89989201
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)長江路6號(hào)弘業(yè)大廈205卡
聯(lián)系人:鐘小姐
電話:0760-88633721
傳真:0760-88873238
廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
2022年7月25日